| KNU ダイエット | ◆食材データベース◆ | |||
| 砂糖・甘味類、油脂類、調味料類 | 四群点数法 | |||
| 各食材を利用した料理の紹介は、☆が目印です。 女子栄養大学HP『栄養と料理アーカイブス』からご覧下さい。 |
||||
| 分類 | 食材百科事典 | 食材玉手箱 | 1点重量 | |
| 砂糖・甘味類 | 砂糖☆ | 砂糖の話 | 上白糖:21g | |
| はちみつ | 果糖の話 | 27g | ||
| オリゴ糖 | オリゴ糖の話 | N/A | ||
| ブドウ糖 | ブドウ糖の話 | N/A | ||
| メープルシロップ | 30g | |||
| ジャム | いちご | 高糖度:30g | ||
| オレンジマーマレード | 高糖度:30g | |||
| リンゴ | 40g | |||
| 油脂類 | 植物性油脂・サフラワー油など | 脂肪酸の話 | 調合油:9g | |
| 植物油:オリーブ油 | 中鎖脂肪酸の話 | 9g | ||
| 植物油:ゴマ油 | 油脂の融点 | 9g | ||
| 植物油:エゴマ油→ゴマ油 | ||||
| 植物油:アマニ油→ゴマ油 | ||||
| バター☆: | 魚油の話 | 有塩バター:11g | ||
| 動物性油脂・マーガリン | マーガリンの話 | ソフトタイプマーガリン:11g | ||
| マヨネーズ☆: | 卵黄:12g | |||
| ドレッシング | フレンチドレッシング | 分離型:20g | ||
| サウザンアイランドドレッシング | 19g | |||
| 調味料 | カレールー | 16g | ||
| コンソメ | 固形コンソメ:35g | |||
| 醤油☆ | 醤油の話 | 濃い口醤油:110g | ||
| 食塩☆ | 0g | |||
| 酢☆ | 酢の話 | 穀物酢:320g | ||
| ソース☆: | ウスターソース:70g | |||
| トマトケチャップ☆ | ケチャップの話 | 65g | ||
| 味噌☆ | 味噌・醤油の血圧降下成分 | 淡色辛味噌:40g | ||
| 味醂☆ | 45g | |||
| めんつゆ | ストレート:180g | |||
| ◆ リンク ◆ | ||||
| ◆四群点数法 STEP 1・食品群を知る:TOP・第4群 ◆四群点数法 STEP 2・よく使う食品1点(80Kcal)あたりの重量:TOP・ 第4群 ◆四群点数法 STEP 3・1日20点(1600kcal): TOP ◆食材データベース(食品群別・旬別・科名別): TOP ・ 第1群 ・ 第2群 ・ 第3群 ・第4群 ・香辛料/ハーブ |
||||
| KNU ダイエット HOME>食材データベース>第4群>砂糖・甘味類、油脂類、調味料類 | ||||
| 四群点数法 Established 1961◆Copyright 2007 4-Gun d Project. All rights reserved. | ||||