| KNU ダイエット | ◆食材データベース◆ | ||
| 種実類 | 四群点数法 | ||
| 各食材を利用した料理の紹介は、☆が目印です。 女子栄養大学HP『栄養と料理アーカイブス』からご覧下さい。 |
|||
| 分類 | 食材百科事典 | 食材玉手箱 | 1点重量 |
| 種実類 | アーモンド☆ | 乾:13g | |
| エゴマ | 「まごわやさしい」の話・「ご」の巻き | 乾:15g | |
| カシューナッツ☆ | カシューナッツの話 | フライ味付け:14g | |
| かぼちゃの種 | 14g | ||
| カヤの実 | 12g | ||
| ギンナン☆ | 生:45g | ||
| 栗☆ | 栗の話 | 甘栗:35g | |
| クルミ☆ | いり:12g | ||
| ケシの実 | 14g | ||
| ごま☆ | 胡麻の話 | いり:14g | |
| シイの実 | 30g | ||
| トチの実 | 50g | ||
| ハスの実 | 24g | ||
| ピスタチオ | 13g | ||
| ヒマワリ | 13g | ||
| ヘーゼルナッツ | 12g | ||
| マカダミアナッツ | 11g | ||
| 松の実 | 松の実の話 | 12g | |
| ラッカセイ(ピーナッツ)☆ | 落花生の話 | いり:14g | |
| ◆ リンク ◆ | |||
| ◆四群点数法 STEP 1・食品群を知る:TOP・第4群 ◆四群点数法 STEP 2・よく使う食品1点(80Kcal)あたりの重量:TOP・ 第4群 ◆四群点数法 STEP 3・1日20点(1600kcal): TOP ◆食材データベース(食品群別・旬別・科名別): TOP ・ 第1群 ・ 第2群 ・ 第3群 ・第4群 ・香辛料/ハーブ |
|||
| KNU ダイエット HOME>食材データベース>第4群>飲料 |
|||
| 四群点数法 Established 1961◆Copyright 2007 4-Gun d Project. All rights reserved. | |||