| KNU ダイエット | ◆食材データベース◆ | ||||
| 飲料 (嗜好飲料・アルコール飲料) |
四群点数法 | ||||
| 各食材を利用した料理の紹介は、☆が目印です。 女子栄養大学HP『栄養と料理アーカイブス』からご覧下さい。 |
|||||
| 分類 | 食材百科事典 | 食材玉手箱 | 1点重量 (1点=80kcal) |
||
| 飲料 | ミネラルウォーター | - | |||
| 嗜好飲料 | コーヒー☆ | コーヒーの話 - コーヒーの香り - |
コーヒー飲料::210g | ||
| ココア☆ | コロンブスの失念(こぼれ話第24話) | ミルクココア(粉末):19g | |||
| ジュース | オレンジ | 濃縮還元ジュース:190g | |||
| グレープフルーツ | 濃縮還元ジュース:200g | ||||
| ぶどう | 濃縮還元ジュース:200g170g | ||||
| リンゴ | 濃縮還元ジュース:190g | ||||
| 炭酸飲料 | コーラ:170g | ||||
| 炭酸飲料 | サイダー:200g | ||||
| 乳酸菌飲料 | 乳製品:110g | ||||
| 乳酸菌飲料 | 非乳製品140g | ||||
| アルコール飲料 | ウイスキー☆ | ウイスキーの話 | 35g | ||
| ウォッカ | ウォッカの話 | 35g | |||
| 梅酒☆ | 50g | ||||
| 紹興酒 | 紹興酒の話 | 65g | |||
| 焼酎: | 焼酎の話 -薬酒のすすめ- | 甲類:40g | |||
| ジン | ジンの話 | 28g | |||
| テキーラ | テキーラの話 | - |
|||
| 日本酒☆ | 清酒:75g | ||||
| ビール☆ | 料理は科学者の仕事 | 発泡酒:180g | |||
| ブランデー☆ | 35g | ||||
| ラム | ラム酒の話 | 35g | |||
| ワイン☆: | ワインの話 | 赤・白:110g | |||
| ◆ 関連ページ ◆ | |||||
| ◆四群点数法 STEP 1・食品群を知る:TOP・第4群 ◆四群点数法 STEP 2・よく使う食品1点(80Kcal)あたりの重量:TOP・ 第4群 ◆四群点数法 STEP 3・1日20点(1600kcal): TOP ◆食材データベース(食品群別・旬別・科名別): TOP ・ 第1群 ・ 第2群 ・ 第3群 ・第4群 ・香辛料/ハーブ |
|||||
| KNU ダイエット HOME>食材データベース>第4群>飲料 |
|||||
| 四群点数法 Established 1961◆Copyright 2007 4-Gun d Project. All rights reserved. | |||||