| KNU ダイエット | ◆食材データベース◆ | |||||
| 野菜(きのこ・海藻含む) | ||||||
| 各食材を利用した料理の紹介は、☆が目印です。 女子栄養大学HP『栄養と料理アーカイブス』からご覧下さい。 |
||||||
| 分類 | 食材百科事典 | 食材玉手箱 | 1点重量 | 廃棄率* | *備考 | |
| 緑黄色野菜 | アシタバ | 240g | 2% | 基部 | ||
| アスパラガス☆ | アスパラガスの話 | グリーン:360g | 20% | 株元 | ||
| エンダイブ☆ | 530g | 0% | ||||
| オカヒジキ | 470g | 6% | 茎基部 | |||
| オクラ☆ | オクラの話 | 270g | 15% | へた | ||
| かぼちゃ☆ | かぼちゃの話 | 90g | 10% | わた、種子及び両端 | ||
| からし菜☆ | 310g | 0% | 株元を除いたもの | |||
| ケール | 290g | 3% | 葉柄基部 | |||
| 京菜☆ | 350g | 10% | 底盤部及び萌芽葉 | |||
| コゴミ | 290g | 0% | ||||
| 小松菜☆ | 570g | 15% | 株元 | |||
| さやいんげん☆ | (隠元豆の話) | 350g | 3% | すじ及び両端 | ||
| さやえんどう☆ | (エンドウ豆の話) -豆と野菜の顔を持つ- |
220g | 9% | すじ及び両端 | ||
| さんとうさい | 570g | 6% | 根及び株元 | |||
| シソ☆ | 220g | 0% | ||||
| シシトウガラシ | 300g | 10% | へた | |||
| シュンギク☆ | 緑黄色野菜の話・1 | 360g | 1% | 基部 | ||
| スプラウト | 380g | N/A | ||||
| タア菜☆ | 620g | 6% | 株元 | |||
| 高菜☆ | 380g | 8% | 株元 | |||
| タラノメ☆ | 300g | 30% | 木質部及びりん片 | |||
| 青梗菜☆ | 90g | 15% | しん | |||
| ツクシ☆ | 210g | 15% | 基部及びはかま | |||
| ツマミナ | 400g | 0% | ||||
| ツルムラサキ | 620g | 0% | ||||
| トウミョウ | 260g | 0% | ||||
| トマト☆ | 420g | 3% | へた | |||
| トマト:ミニトマト | 280g | 2% | へた | |||
| トンブリ | 90g | 0% | ||||
| 菜の花・和種☆ | 240g | 0% | ||||
| ニラ☆ | 380g | 5% | 株元 | |||
| にんじん☆ | 220g | 3% | 根部及び葉柄基部 | |||
| ノビル | 120g | 20% | 根 | |||
| ねぎ☆ | わけぎ:270g | 4% | 株元 | |||
| 野沢菜☆ | 500g | 3% | 株元 | |||
| パセリ☆ | 180g | 10% | 茎 | |||
| ピーマン☆: | ピーマンの話 | 青ピーマン:360g | 15% | へた、しん及び種子 | ||
| ブロッコリー☆ | ブロッコリーの話 | 240g | 50% | 茎葉 | ||
| ホウレン草☆ | ほうれん草の話 | 400g | 10% | 株元 | ||
| 芽キャベツ☆ | 160g | 0% | ||||
| モロヘイヤ | 210g | 0% | *木質つきの場合15% | |||
| ヨウサイ | 470g | 0% | ||||
| ヨモギ☆ | 170g | 0% | ||||
| 淡色野菜 | アーティチョーク | 170g | 75% | 花床基部及び総包の一部 | ||
| ウド☆ | 440g | 35% | 株元、葉、及び表皮 | |||
| かぶ☆ | 400g | 9% | 根端及び葉柄基部 | |||
| カリフラワー☆ | アブラナ科野菜 | 300g | 50% | 茎葉 | ||
| キャベツ☆ | キャベツの話 | 350g | 15% | しん | ||
| キュウリ☆ | きゅうりの話 | 570g | 2% | 両端 | ||
| グリンピース☆ | (豆類の話)-豆類の分類- | 85g | 0% | |||
| クワイ☆ | 65g | 20% | 皮及び芽 | |||
| ごぼう☆ | 牛蒡の話 | 120g | 10% | 皮、葉柄基部及び先端 | ||
| シロウリ☆ | 530g | 25% | わた及び両端 | |||
| ズイキ☆ | 500g | 30% | 株元及び表皮 | |||
| ズッキーニ☆ | 570g | 4% | 両端 | |||
| セロリー☆ | 530g | 35% | 株元、葉身及び表皮 | |||
| ゼンマイ☆ | 280g | 15% | 株元及び裸葉 | |||
| ソラ豆☆ | (ソラ豆の話) | 75g | 25% | 種皮 | ||
| ツワブキ | 380g | 0% | ||||
| トウモロコシ(スイートコーン)☆ | 85g | 50% | 包葉、めしべ及び穂軸 | |||
| トレビス | 440g | 20% | しん | |||
| 大根☆ | 大根の話 | 440g | 10% | 葉柄基部 | ||
| タケノコ☆ | 310g | 50% | 竹皮及び基部 | |||
| タマネギ☆ | ネギ属のアスピリンん効果 | 220g | 6% | 皮(保護葉) | ||
| チコリー | 500g | 15% | 株元及びしん | |||
| とうがん☆ | 500g | 30% | 果皮、わた及びへた | |||
| なす☆ | 360g | 10% | へた | |||
| ニガウリ | 470g | 15% | 両端、わた及び種子 | |||
| にんにく☆ | 大蒜(ニンニク)の話 | 60g | 8% | 茎、りん皮及び根盤部 | ||
| ねぎ☆ | ネギ属野菜の話 | 根深ねぎ:290g | 40% | 株元及び緑葉部 | ||
| はくさい☆ | 白菜の話 | 570g | 6% | 株元 | ||
| ハツカダイコン(=ラディッシュ)☆ | 530g | 25% | 根端、葉及び葉柄基部 | |||
| ハヤトウリ | 400g | 2% | 種子 | |||
| ビート | 200g | 10% | 根端、皮及び葉柄基部 | |||
| フキ☆ | 730g | 40% | 葉、表皮及び葉柄基部 | |||
| フキノトウ☆ | 190g | 2% | 花茎 | |||
| ヘチマ | 500g | 20% | 両端及び皮 | |||
| もやし☆ | ブラックマペもやし:530g | 1% | 種皮及び損傷部 | |||
| ユリネ | 65g | 10% | 根、根盤部及び損傷部 | |||
| ルバーブ☆ | 330g | 10% | 表皮及び両端 | |||
| レタス☆ | レタスの話 | 670g | 2% | 株元 | ||
| レンコン☆ | 食事バランスを整える野菜 | 120g | 20% | 節部及び皮 | ||
| ワラビ☆ | 380g | 30% | 側根基部及び葉柄 | |||
| 乾物・その他 | カンピョウ☆ | 30g | N/A | |||
| ジュンサイ | 1600g | N/A | ||||
| エディブルフラワー | N/A | N/A | ||||
| 漬物 | 梅干し☆ | 調味漬け:85g | N/A | |||
| キムチ☆ | キムチの話 | ハクサイ:170g | N/A | |||
| ザーサイ | 唐辛子カプサイシンの話 | 350g | N/A | |||
| ラッキョウ☆ | 甘酢漬け:70g | N/A | ||||
| きのこ | えのきたけ☆ | きのこの話・毒キノコ | 360g | 15% | 柄の基部(いしづき) | |
| エリンギ | きのこのエネルギー | 330g | 8% | 柄の基部(いしづき) | ||
| キクラゲ☆ | 50g | 0% | ||||
| しいたけ☆: | 椎茸の話 | 生しいたけ:440g | 15% | 柄全体 | ||
| なめこ☆ | 530g | 0% | ||||
| ヒラタケ | 400g | 8% | 柄の基部(いしづき) | |||
| ホンシメジ(シメジ)☆ | 570g | 15% | 柄の基部(いしづき) | |||
| マイタケ | 500g | 10% | 柄の基部(いしづき) | |||
| マッシュルーム☆ | 730g | 5% | 柄の基部(いしづき) | |||
| マツタケ☆ | 350g | 3% | 柄の基部(いしづき) | |||
| 海藻 | テングサ☆ | 寒天の話 | 55g | 0% | ||
| ひじき☆ | ひじきの話 | 60g | 0% | |||
| のり☆ | 海苔の話 | あまのり・焼きのり:45g | 0% | |||
| モズク | もずくの話 | 2000g | 0% | |||
| ワカメ☆ | わかめの話 | 乾燥カットわかめ:60g | 0% | |||
| コンブ☆ | 昆布の話 | マコンブ:55g | 0% | |||
| 「まごわやさしい」の話 「わ・や・し・い」の巻き |
||||||
| 食物繊維の話1 | ||||||
| 食物繊維の話2 | ||||||
| 野菜の生理機能の話 | ||||||
| ◆ 参考ページ ◆ | ||||||
| ◆四群点数法 STEP 1・食品群を知る:TOP・第3群 ◆四群点数法 STEP 2・よく使う食品1点(80Kcal)あたりの重量: TOP・第3群 ◆四群点数法 STEP 3・1日20点(1600kcal): TOP ◆食材データベース(食品群別・旬別・科名別): TOP ・ 第1群 ・ 第2群 ・ 第3群 ・第4群 ・香辛料/ハーブ |
||||||
| KNU ダイエット HOME>食材データベース>第3群>野菜類 |
||||||
| 四群点数法 Established 1961◆Copyright 2007 4-Gun d Project. All rights reserved. | ||||||