| KNU ダイエット | ◆食材データベース◆ | ||
| 魚介類 | 四群点数法 | ||
| 各食材を利用した料理の紹介は、☆が目印です。 女子栄養大学HP『栄養と料理アーカイブス』からご覧下さい。 |
|||
| 分類 | 食材百科事典 | 食材玉手箱 | 1点重量 (1点=80kcal) |
| 魚類 | アイナメ☆ | 「まごわやさしい」の話 ま・さの巻き | 70g |
| アコウダイ☆ | 85g | ||
| アジ☆ |
鯵の話 | マアジ:65g | |
| アナゴ☆ | 50g | ||
| アマダイ | 70g | ||
| アマゴ | 70g | ||
| アユ☆ | 80g | ||
| アンコウ☆ | 140g | ||
| イカナゴ | 65g | ||
| イサキ☆ | 65g | ||
| イシダイ | 50g | ||
| イトヨリダイ☆ | 85g | ||
| イボダイ☆ | 55g | ||
| イワシ☆ | 鰯の話 | マイワシ:35g | |
| イワナ | 70g | ||
| ウグイ | 80g | ||
| ウナギ☆ | 30g | ||
| エイ | 95g | ||
| オイカワ | 60g | ||
| オコゼ | 95g | ||
| カサゴ | 95g | ||
| カジカ | 70g | ||
| カジキマグロ☆ | マカジキ:70g | ||
| カツオ☆ | 鰹の話 | 春獲り:70g | |
| カマス☆ | 55g | ||
| カレイ☆ | 子持ちガレイ:55g | ||
| カワハギ | 100g | ||
| カンパチ | 60g | ||
| キス☆ | 95g | ||
| キチジ | 30g | ||
| キビナゴ | 85g | ||
| キンメダイ☆ | 50g | ||
| ギンダラ | 50g | ||
| グチ | 95g | ||
| コイ☆ | 45g | ||
| コチ | 80g | ||
| コノシロ | 50g | ||
| サケ | 鮭の話 | シロサケ:60g | |
| サバ☆ | 鯖の話 | 40g | |
| サヨリ☆ | 85g | ||
| サワラ☆ | 45g | ||
| サメ | 95g | ||
| サンマ☆ | 秋刀魚の話 | 26g | |
| シイラ | 75g | ||
| シシャモ | 50g | ||
| 舌ビラメ☆ | 85g | ||
| シマアジ | 50g | ||
| シラウオ | 白魚と素魚の話 | 100g | |
| スズキ☆ | 65g | ||
| タカベ | 50g | ||
| タイ:☆ | 鯛の話 | マダイ(養殖):40g | |
| タラ☆ | 鱈の話 | マダラ:100g | |
| タチウオ☆ | 30g | ||
| ドジョウ☆ | 100g | ||
| トビウオ☆ | 85g | ||
| ナマズ | 50g | ||
| ニジマス☆ | 65g | ||
| ニシン☆ | IPAとDHA | 35g | |
| ハゼ | 95g | ||
| ハタハタ→ブリ | 70g | ||
| ハマチ☆ | (養殖):30g | ||
| ハモ☆ | 55g | ||
| ヒラマサ | 55g | ||
| ヒラメ☆ | シタビラメ:85g | ||
| フグ | 95g | ||
| フナ | 鮒の話 | 80g | |
| ☆ | 鰤の話 | 30g | |
| ホウボウ☆ | 65g | ||
| ホキ | 95g | ||
| ホッケ | 70g | ||
| ボラ | 65g | ||
| マグロ☆ | ホンマグロ・赤身(脂身):65 (23)g | ||
| マス | 50g | ||
| マナガツオ☆ | 45g | ||
| ミナミダラ | 110g | ||
| ムツ | 40g | ||
| メジナ | 65g | ||
| メバル | 75g | ||
| メルルーサ | 100g | ||
| モロコ | 70g | ||
| ヤツメウナギ | 29g | ||
| ヤマメ | 山女の話 | 65g | |
| ワカサギ☆ | 100g | ||
| いか・たこ類 | イカ☆ | 烏賊の話 | スルメイカ:90g |
| タコ☆ | タコの話 | マダコ・ゆで:80g | |
| かに・えび類 | エビ☆ | 海老の話 | ブラックタイガー:100g |
| サクラエビ | 素干し:20g | ||
| カニ☆ | 蟹の話 | ズワイガニ・ゆで:120g | |
| 貝類 | アオヤギ☆→バカガイ | 90g | |
| アカガイ | 110g | ||
| アゲマキ | 170g | ||
| アサリ☆ | 浅蜊の話 | 270g | |
| アワビ☆ | あわびの話 | 110g | |
| イガイ | 110g | ||
| ウバガイ←ホッキガイ | 110g | ||
| エスカルゴ | 100g | ||
| カキ☆ | 牡蠣の話 | 130g | |
| サザエ☆ | 90g | ||
| シジミ☆ | 蜆の話 | 160g | |
| タイラガイ☆→タイラギ | 80g | ||
| タイラギ☆ | 80g | ||
| タニシ | 100g | ||
| ツブ(ツブガイ) | 95g | ||
| トコブシ☆ | 95g | ||
| トリガイ | 95g | ||
| バカガイ☆ | 90g | ||
| ハマグリ☆ | 蛤の話 | 210g | |
| ホタテ貝☆ | 帆立貝の話 | 貝柱:80g | |
| ホッキガイ→ウバガイ | 110g | ||
| ミルガイ | 100g | ||
| その他 | ウニ☆ | 65g | |
| オキアミ☆ | 85g | ||
| カラスミ | 唐墨の話 | 19g | |
| キャビア | キャビアの話 | 30g | |
| クラゲ☆ | 360g | ||
| シャコ | 80g | ||
| ナマコ | 350g | ||
| ホヤ☆ | 270g | ||
| 魚加工品 | しらす干し☆ | 微乾燥品:40g | |
| 煮干し | N/A | ||
| みりん干し | 24g | ||
| 魚卵加工品 | イクラ(甘塩) | 29g | |
| 数の子☆ | 干し数の子:21g | ||
| タラコ☆→タラ | 55g | ||
| 水産練り製品 | さつま揚げ☆→タラ | 60g | |
| かまぼこ☆:蒸しかまぼこ→タラ | 85g | ||
| かまぼこ☆:カニ風味かまぼこ→タラ | 90g | ||
| 竹輪→タラ | 焼き竹輪:65g | ||
| はんぺん☆→タラ | 85g | ||
| ◆ 参考ページ ◆ | |||
| ◆ 四群点数法 STEP 1・食品群を知る: TOP・第2群 ◆ 四群点数法 STEP 2・1点(80kcal)重量: TOP・第2群 ◆ 四群点数法 STEP 3・1日20点(1600kcal): TOP ◆ 食材データベース(食品群別・旬別・科名別): TOP ・第1群 ・第2群 ・第3群 ・第4群 ・香辛料/ハーブ |
|||
| KNU ダイエット HOME>食材データベース>第2群>魚介類 |
|||
| 四群点数法 Established 1961◆Copyright 2007 4-Gun d Project. All rights reserved. | |||