| KNU ダイエット | ◆食材データベース◆ | |||
| 乳・乳製品 | ||||
| 各食材を利用した料理の紹介は、☆が目印です。 女子栄養大学HP『栄養と料理アーカイブス』からご覧下さい。 |
||||
| 分類 | 食材百科事典 | 食材玉手箱 | 1点重量 (1点=80kcal) |
|
| 牛乳・ 乳製品 |
牛乳☆ | 牛乳の話・1:牛乳を飲みつづける | 普通牛乳:120g | |
| 脱脂乳(スキムミルク) | 牛乳の話・2:生理機能成分の宝庫 | 240g | ||
| 牛乳の話・3:シリアルと牛乳 | ||||
| 牛乳の話・4:乳糖不耐症 | ||||
| こぼれ話第8話:牛乳の秘密 | ||||
| 練乳(コンデンスミルク) | 加糖練乳:24g | |||
| 発酵乳 | ヨーグルト☆ | ヨーグルトの話 | 脱脂加糖:120g | |
| チーズ類 | プロセスチーズ | チーズの話・1:チーズとは | 24g | |
| ナチュラル チーズ |
カテージチーズ☆ | チーズの話・2:ナチュラルとプロセス | 75g | |
| セミハードチーズ(チェーダー) | チーズの話・3:完全食品「チーズ」 | 19g | ||
| ハードチーズ(パルメザン)☆ | チーズの話・4:ブルーチーズ | 17g | ||
| 白カビチーズ(カマンベール) | チーズの話・5: チェーダーチーズ | 26g | ||
| 青カビーチーズ(ブルー)☆ | チーズの話・6:品質保証・楽しみ方 | 23g | ||
| ウォッシュチーズ | ||||
| シェーブルチーズ(山羊チーズ) | ||||
| クリーム類 | クリーム | ガラクトース(乳糖)の話 | 乳脂肪・植物脂肪:20g | |
| 参考ページ | ||||
| ◆ 四群点数法 STEP 1・食品群を知る: TOP・第1群 ◆ 四群点数法 STEP 2・1点(80kcal)重量: TOP・第1群 ◆ 四群点数法 STEP 3・1日20点(1600kcal): TOP ◆ 食材データベース(食品群別・旬別・科名別): TOP ・ 第1群 ・ 第2群 ・ 第3群 ・第4群 ・香辛料/ハーブ |
||||
| KNU ダイエット HOME>食材データベース>第1群>乳/乳製品 |
||||
| 四群点数法 Established 1961◆Copyright 2007 4-Gun d Project. All rights reserved. | ||||