| STEP 2: よく食べる食品の「1点(80kcal)重量」を知る | |||
| 第4群は、力や体温となる食品のグループで、穀類、砂糖、油脂、その他の嗜好品から構成されます。 【飲料:嗜好飲料・アルコール飲料】 |
|||
| よく使う食品1点(80Kcal)あたりの重量 | |||
![]() 【嗜好飲料】 オレンジジュース(濃縮還元)…190g 炭酸飲料(コーラ)…170g 【アルコール飲料】 ビール(発泡酒)…180g ワイン…100g |
|||
| 「1点(80kcal)重量」一覧 *「食品データベース(食材玉手箱・食材百科事典)」にリンクしています。 |
|||
| 各食材を利用した料理の紹介は、☆が目印です。 女子栄養大学HP『栄養と料理アーカイブス』からご覧下さい。 |
|||
| 分類 | 食材玉手箱 | 食材百科事典 | 1点重量 |
| 飲料 | ミネラルウォーター | - | |
| 嗜好飲料 | コーヒーの香り | コーヒー☆:インスタントコーヒー | 28g |
| コーヒー:コーヒー飲料 | 210g | ||
| コーヒー☆:乳飲料 | 140g | ||
| ココア☆:ミルクココア(粉末) | 19g | ||
| オレンジジュース:ストレートジュース | 190g | ||
| オレンジジュース:濃縮還元ジュース | 190g | ||
| オレンジジュース:30%果汁 | 200g | ||
| グレープフルーツジュース:ストレートジュース | 200g | ||
| グレープフルーツジュース:濃縮還元ジュース | 230g | ||
| ぶどうジュース:濃縮還元ジュース | 170g | ||
| リンゴジュース:ストレートジュース | 180g | ||
| リンゴジュース:濃縮還元ジュース | 190g | ||
| リンゴジュース:果汁30% | 170g | ||
| 炭酸飲料:コーラ | 170g | ||
| 炭酸飲料:サイダー | 200g | ||
| 乳酸菌飲料:乳製品 | 110g | ||
| 乳酸菌飲料:非乳製品 | 140g | ||
| アルコール飲料 | ウイスキーの話 | ウイスキー☆ | 35g |
| ウォッカの話 | ウォッカ | 35g | |
| 梅酒☆ | 50g | ||
| 紹興酒の話 | 紹興酒 | 65g | |
| 焼酎の話 -薬酒のすすめ- | 焼酎:甲類 | 40g | |
| 焼酎:乙類 | 55g | ||
| ジンの話 | ジン | 28g | |
| テキーラの話 | テキーラ | - |
|
| 日本酒☆(清酒) | 75g | ||
| 日本酒:純米酒 | 80g | ||
| 料理は科学者の仕事 | ビール☆:スタウト | 130g | |
| ビール:淡色 | 200g | ||
| ビール:黒 | 170g | ||
| ビール:発泡酒 | 180g | ||
| ブランデー☆ | 35g | ||
| ラムの話 | ラム | 35g | |
| ワインの話 | ワイン☆:赤・白 | 110g | |
| ワイン:ロゼ | 100g | ||
| ◆ 関連ページ ◆ | |||
| ◆四群点数法 STEP 1・食品群を知る:TOP・第4群 ◆四群点数法 STEP 2・よく使う食品1点(80Kcal)あたりの重量:TOP・ 第4群・ 穀類・砂糖・油脂類・調味料類 ・種実類 ・ 菓子類 ◆四群点数法 STEP 3・1日20点(1600kcal): TOP ◆食材データベース(食品群別・旬別・科名別): TOP ・ 第1群 ・ 第2群 ・ 第3群 ・第4群 ・香辛料/ハーブ |
|||
| 写真撮影: 岩本朗 (『なにをどれだけ食べたらいいの?』P26〜27より) |
|||
| KNU ダイエット HOME>四群点数法TOP>STEP2:1点重量>第4群>飲料 |
|||
| 四群点数法 Established 1961◆Copyright 2007 4-Gun d Project. All rights reserved. | |||