| 四群点数法 STEP 2: よく食べる食品の「1点(80kcal)重量」を知る | |||||||
| 第2群は、肉や血をつくる食品のグループで、魚介、肉、豆・豆製品から構成されています。 【肉類】 |
|||||||
| よく使う食品1点(80Kcal)あたりの重量 | |||||||
![]() 【肉類】 豚もも(脂身付き)…45g 豚バラ肉…21g 牛肩ロース…25g 牛もも肉…45g 鶏胸肉(皮付き)…40g 鶏ささ身…75g |
|||||||
| 「1点(80kcal)重量」一覧 *「食品データベース(食材玉手箱・食材百科事典)」にリンクしています。 |
|||||||
| 各食材を利用した料理の紹介は、☆が目印です。 女子栄養大学HP『栄養と料理アーカイブス』からご覧下さい。 |
|||||||
| 分類 | 食材 | 食材玉手箱 | 1点重量 | ||||
| アイガモ | 24g | ||||||
| アヒル | 18g | ||||||
| イノシシ | 30g | ||||||
| ウサギ☆ | 55g | ||||||
| ウズラ☆ | 40g | ||||||
| カエル | 80g | ||||||
| カモ | 65g | ||||||
| キジ | 75g | ||||||
| クジラ ☆ | 75g | ||||||
| 牛肉:肩ロース・輸入牛 | 35g | ||||||
| 牛肉:サーロイン・輸入牛 | 27g | ||||||
| 牛肉☆ :ヒレ赤肉・輸入牛 | 牛肉の話 | 60g | |||||
| 牛肉:もも・輸入牛 | 45g | ||||||
| 牛肉:ばら・輸入牛 | 22g | ||||||
| 牛肉:ひき肉 | 35g | ||||||
| シカ | 75g | ||||||
| シチメンチョウ | 七面鳥の話 | 75g | |||||
| スッポン | 40g | ||||||
| ハト | 55g | ||||||
| 豚肉☆ :ヒレ赤肉 | 豚肉の話 | 70g | |||||
| 豚肉:もも | 45g | ||||||
| 豚肉:ロース | 30g | ||||||
| 豚肉:ばら | 21g | ||||||
| 豚肉:ひき肉 | 35g | ||||||
| ホロホロチョウ | 75g | ||||||
| 鶏肉☆ :肝臓 | 鶏肉の話 | 70g | |||||
| 鶏肉:ささ身 | 75g | ||||||
| 鶏肉:手羽 | 40g | ||||||
| 鶏肉:胸 | 40g | ||||||
| 鶏肉:ひき肉 | 50g | ||||||
| 鴨:合鴨・皮付き | 24g | ||||||
| その他の肉 | アイガモ | 24g | |||||
| アヒル | 18g | ||||||
| イノシシ | 30g | ||||||
| ウサギ☆ | 55g | ||||||
| ウズラ☆ | 40g | ||||||
| カエル | 80g | ||||||
| カモ | 65g | ||||||
| キジ | 75g | ||||||
| クジラ ☆ | 75g | ||||||
| 馬肉 | 75g | ||||||
| ヒツジ☆ ・マトン:ロース脂身つき | 肉料理は脂肪特性で決まる | 35g | |||||
| ヒツジ・ラム:ロース脂身つき | 35g | ||||||
| 食肉加工品 | サラミ | 16g | |||||
| ソーセージ(ウインナー) | 25g | ||||||
| 生ハム | 30g | ||||||
| ハム☆ (ロースハム) | 40g | ||||||
| フォアグラ | フォアグラの話 | 16g | |||||
| ベーコン☆ | 20g | ||||||
| ◆ 関連ページ ◆ | |||||||
| ◆四群点数法 STEP 1・食品群を知る:TOP・第2群 ◆四群点数法 STEP 2・よく使う食品1点(80Kcal)あたりの重量:TOP・第2群・魚介類 ・ 豆類 ◆四群点数法 STEP 3・1日20点(1600kcal): TOP ◆食材データベース(食品群別・旬別・科名別): TOP ・ 第1群 ・ 第2群 ・ 第3群 ・第4群 ・香辛料/ハーブ |
|||||||
|
|||||||
| KNU ダイエット HOME>四群点数法TOP>STEP2:1点重量>第2群>肉類 |
|||||||
| 四群点数法 Established 1961◆Copyright 2007 4-Gun d Project. All rights reserved. | |||||||